Punto de encuentro para todos lo astrologos del mundo
mantener a Astrologos del Mundo cuesta tiempo y dinero , si quieres colaborar te lo agradecemos Gracias de antemano!!!!!!
Carta de Rev. solar superpuesta con natal
Sistema geocentrico
Casas: Placidus
Datos de nacimiento (carta interior):
6 de Abril de 1978 a las 02:20:00
Latitud: 41:30:35N
Longitud: 002:23:37E
Zona Horaria: UT +02:00:00
Fecha UT: 06/04/1978
Hora UT: 00:20:00
Datos Revolución solar (carta exterior):
Latitud: 41:32:00N
Longitud: 002:27:00E
Fecha UT: 05/04/2011
Hora UT: 23:52:02
Planeta | Longitud | Casa | |
---|---|---|---|
CN | RS | ||
Sol CN | 15°50'54" | 3 | 4 |
Sol RS | 15°50'54" | 3 | 4 |
Luna CN | 25°46'00" | 3 | 3 |
Luna RS | 12°03'16" | 4 | 4 |
Mercurio CN | 25°05'14"R | 4 | 4 |
Mercurio RS | 22°18'55"R | 3 | 4 |
Venus CN | 03°51'34" | 4 | 4 |
Venus RS | 11°40'43" | 2 | 3 |
Marte CN | 28°24'52" | 7 | 7 |
Marte RS | 02°57'10" | 3 | 3 |
Júpiter CN | 29°10'56" | 7 | 7 |
Júpiter RS | 16°18'23" | 3 | 4 |
Saturno CN | 23°59'14"R | 8 | 8 |
Saturno RS | 13°43'29"R | 9 | 9 |
Urano CN | 15°33'01"R | 10 | 11 |
Urano RS | 01°25'04" | 3 | 3 |
Neptuno CN | 18°14'56"R | 12 | 12 |
Neptuno RS | 00°02'27" | 2 | 2 |
Plutón CN | 15°18'31"R | 9 | 9 |
Plutón RS | 07°30'17" | 1 | 1 |
Nodo N CN | 05°31'24"R | 9 | 9 |
Nodo N RS | 27°16'37"R | 12 | 1 |
Lilith CN | 08°46'05" | 7 | 7 |
Lilith RS | 01°31'16" | 3 | 3 |
Quirón CN | 04°06'33" | 4 | 4 |
Quirón RS | 03°37'03" | 2 | 2 |
Ceres CN | 19°02'20" | 1 | 1 |
Ceres RS | 05°35'00" | 2 | 2 |
Palas CN | 23°19'00" | 12 | 1 |
Palas RS | 07°47'46" | 2 | 2 |
Juno CN | 00°21'01" | 1 | 2 |
Juno RS | 16°08'53"R | 8 | 9 |
Vesta CN | 19°02'41" | 12 | 12 |
Vesta RS | 01°25'27" | 1 | 2 |
Fortuna CN | 18°57'33" | 1 | 1 |
Fortuna RS | 26°29'00" | 11 | 11 |
Infortunio CN | 24°27'02" | 1 | 1 |
Infortunio RS | 03°27'41" | 7 | 7 |
Casas natales (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | 28°52'39" |
Casa 2 | 07°31'08" |
Casa 3 | 19°11'52" |
Casa 4 | 23°03'38" |
Casa 5 | 18°27'14" |
Casa 6 | 09°11'09" |
Casa 7 | 28°52'39" |
Casa 8 | 07°31'08" |
Casa 9 | 19°11'52" |
Casa 10 (MC) | 23°03'38" |
Casa 11 | 18°27'14" |
Casa 12 | 09°11'09" |
Casas RS (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | 22°41'22" |
Casa 2 | 29°30'55" |
Casa 3 | 10°38'47" |
Casa 4 | 15°37'33" |
Casa 5 | 12°06'14" |
Casa 6 | 03°18'14" |
Casa 7 | 22°41'22" |
Casa 8 | 29°30'55" |
Casa 9 | 10°38'47" |
Casa 10 (MC) | 15°37'33" |
Casa 11 | 12°06'14" |
Casa 12 | 03°18'14 |
Etiquetas:
septiembre 27, 2024 a las 6pm a septiembre 26, 2025 a las 8pm – VIA ZOOM
1 Comentar 0 Me gustannoviembre 8, 2024 a las 7pm a enero 31, 2025 a las 8:30pm – CURSO ONLINE ZOOM
1 Comentar 0 Me gustan© 2024 Creado por Roberto. Tecnología de
hola que tal